| Marka Adı: | Mega |
| Model Numarası: | Mega01 |
| Adedi: | 5000 adet |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | PE ve karton |
3.5g 7g 1g biyolojik olarak parçalanabilir plastik çocuklara dayanıklı özel basılı plastik torbalar
Yeniden kapatılabilir kokusuz biyolojik olarak parçalanabilir ayakta duran torbalar
| Ürün | Ücretsiz Örnek Özel basılı siyah ziplockkk folyo mylar koku geçirmez plastik yemek torbaları |
| Malzeme | Kraft kağıt, PET/VMPET/PE veya özel |
| Tarzı | Ayağa kalk, çanta. |
| Örnek | Kullanılabilir |
| Paket | Önce PP torbalarında, sonra standart ihracat kartonlarında |
| Denizcilik | Deniz yoluyla/hava yoluyla/ekspres yoluyla |
| MOQ | 101000 parça |
| Fiyat | Malzeme, miktar, boyut, baskı, kalınlık vb. |
| Liman | Shenzhen Limanı |
| Renk | En fazla 8 renk |
| Fiyat Dönemi | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Boyut | Özel |
| Ödeme şartları |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Ticaret Güvenliği %30 teminat + plaka ücreti, sevkiyat öncesi %70 bakiye |
| Sertifika | SGS |
| OEM | - Evet. |
| Yazdır | Çekim baskı |
| Kapasite | Özel |
| Boyut (gram) | Boyutu (oz) | Genişlik ((mm) | Genişlik (inç) | Uzunluk ((mm) | Uzunluk ((inç) | Alt konuk ((mm)) |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
| Marka Adı: | Mega |
| Model Numarası: | Mega01 |
| Adedi: | 5000 adet |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | PE ve karton |
3.5g 7g 1g biyolojik olarak parçalanabilir plastik çocuklara dayanıklı özel basılı plastik torbalar
Yeniden kapatılabilir kokusuz biyolojik olarak parçalanabilir ayakta duran torbalar
| Ürün | Ücretsiz Örnek Özel basılı siyah ziplockkk folyo mylar koku geçirmez plastik yemek torbaları |
| Malzeme | Kraft kağıt, PET/VMPET/PE veya özel |
| Tarzı | Ayağa kalk, çanta. |
| Örnek | Kullanılabilir |
| Paket | Önce PP torbalarında, sonra standart ihracat kartonlarında |
| Denizcilik | Deniz yoluyla/hava yoluyla/ekspres yoluyla |
| MOQ | 101000 parça |
| Fiyat | Malzeme, miktar, boyut, baskı, kalınlık vb. |
| Liman | Shenzhen Limanı |
| Renk | En fazla 8 renk |
| Fiyat Dönemi | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Boyut | Özel |
| Ödeme şartları |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Ticaret Güvenliği %30 teminat + plaka ücreti, sevkiyat öncesi %70 bakiye |
| Sertifika | SGS |
| OEM | - Evet. |
| Yazdır | Çekim baskı |
| Kapasite | Özel |
| Boyut (gram) | Boyutu (oz) | Genişlik ((mm) | Genişlik (inç) | Uzunluk ((mm) | Uzunluk ((inç) | Alt konuk ((mm)) |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()